| 序號 | 風機型號 | 臺數 | 葉輪直徑mm | 轉數r/min | 短時高溫℃ | 電機功率kW | 用戶 |
| 1 | WWL-72 | 4 | φ660 | 840 | 500 | 18.5 | 出口沙特 |
| 2 | WWL-73 | 4 | φ750 | 790 | 300 | 22 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 3 | WLL-46 | 3 | φ800 | 740 | 750 | 13/16 | 哈爾濱松江電爐廠 |
| 4 | WL-12-SQ | 1 | φ670 | 880 | 750 | 18.5 | 杭州機械部二院 |
| 5 | WL-12-SQ | 1 | φ670 | 880 | 750 | 18.5 | 天津市機械部五院 |
| 6 | WL-13-SQ | 1 | φ450 | 978 | 750 | 3 | 哈爾濱松江電爐廠 |
| 7 | WL-18-SQ | 2 | φ530 | 1220 | 500 | 3 | 上海圖博可特管道涂層有限公司 |
| 8 | WL-19-SQ | 6 | φ660 | 1010 | 350 | 5.5 | 上海圖博可特管道涂層有限公司 |
| 9 | WL-27-SQ | 2 | φ540 | 1180 | 500 | 5.5 | 出口沙特 |
| 10 | WL-30-SQ | 2 | φ500 | 1360 | 300 | 5.5 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 11 | W4-68№6.3D | 1 | φ630 | 1470 | 400 | 5.5 | 天津大港油田新世紀公司 |
| 12 | W63B№15.24C | 12 | φ1524 | 1150 | 660 | 42/55 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 13 | W63B№18.29C | 11 | φ1929 | 940 | 620 | 75 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 14 | W9-28№12.5D | 1 | φ1250 | 960 | 500 | 37 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 15 | W9-28№11.2D | 1 | φ1120 | 960 | 500 | 22 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 16 | W4-72-2№8C | 1 | φ800 | 1250 | 500 | 22 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 17 | 1090 SI BB50 | 1 | φ1090 | 1450 | 500 | 37 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 18 | WWL-80 | 4 | φ1400 | 370 | 500 | 37 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 19 | W6-29№10C | 1 | φ1000 | 1500 | 460 | 22 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 20 | W9-16№9.1C | 1 | φ910 | 1400 | 350 | 7.5 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 21 | W9-18№11.2D | 1 | φ1120 | 960 | 500 | 15 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 22 | PF800 | 1 | φ800 | 2500 | 450 | 30 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 23 | W5-47№6C | 1 | φ600 | 2900 | 600 | 18.5 | 四川廣漢士達碳素有限公司 |
| 24 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1360 | 450 | 5.5 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 25 | WWL-74 | 4 | φ750 | 800 | 450 | 13/16 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 26 | WL-30-SQA | 1 | φ600 | 1220 | 450 | 11 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (法國) |
| 27 | WWL-77 | 4 | φ900 | 610 | 450 | 20/15 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (法國) |
| 28 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1300 | 450 | 5.5 | 華北石油一機廠 |
| 29 | WWL-82 | 4 | φ800 | 680 | 450 | 24/20 | 華北石油一機廠 |
| 30 | WL-35-SQ | 2 | φ600 | 1100 | 350 | 5.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (德國) |
| 31 | WWL-84 | 4 | φ800 | 680 | 350 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (德國) |
| 32 | WWL-83 | 8 | φ800 | 680 | 450 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 33 | WWL-84 | 6 | φ800 | 680 | 350 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 34 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1300 | 450 | 7.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 35 | WL-34-SQ | 1 | φ650 | 1380 | 450 | 15 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 36 | WL-35-SQ | 3 | φ600 | 1100 | 350 | 5.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 37 | WWL-1000 | 1 | φ1000 | 1900 | 600 | 30 | 吉林炭素廠(德國V52風機改造) |
| 38 | WWL-800 | 1 | φ800 | 2800 | 550 | 37 | 吉林炭素廠(德國V50風機改造) |
| 39 | WWL-450 | 1 | φ450 | 2900 | 550 | 5.5 | 吉林炭素廠(德國V61風機改造) |
| 40 | WWL-800A | 2 | φ800 | 1300 | 600 | 15 | 吉林炭素廠(2、3號窯) |
| 41 | W4-62№5C | 2 | φ500 | 2900 | 450 | 5.5 | 吉林炭素廠(2、3號窯) |
| 42 | W4-72№8C | 3 | φ800 | 1250 | 600 | 15 | 吉林吉炭工程有限公司 |
| 43 | W4-62№5C | 3 | φ500 | 2900 | 450 | 5.5 | 吉林吉炭工程有限公司 |
| 44 | 1800 SI BB50 | 2 | φ1800 | 1450 | 600 | 250 | 江蘇梅蘭集團 |
| 45 | W4-73№16F | 1 | φ1600 | 1450 | 650 | 160 | 江西中氟化工有限公司 |
| 46 | WWL-74 | 4 | φ750 | 800 | 450 | 13/16 | 天津市彬坤工貿有限公司 |
| 46 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1360 | 450 | 5.5 | 天津市彬坤工貿有限公司 |
| 47 | GWL-33 | 2 | φ750 | 1600 | 300 | 22 | 出口伊朗 |
| 48 | GWL-34 | 2 | φ600 | 1600 | 450 | 22 | 出口伊朗 |
| 49 | W9-28№18F | 1 | φ1800 | 940 | 450 | 75 | 梅蘭化工公司 |
| 50 | 1620 SI BB24 | 1 | φ1620 | 960 | 300 | 37 | 安徽省池州地質礦產開發工司 |
| 51 | 1800 SI BB50 | 1 | φ1800 | 1470 | 600 | 250 | 常熟中昊化工有限公司 |
| 52 | 1800 SI BB50 | 1 | φ1800 | 1470 | 600 | 250 | 浙江森美化工有限責任公司 |
| 53 | 2443 SI BB24 | 1 | φ2443 | 980 | 450 | 500 | 內蒙古同達建材有限責任公司 |
| 54 | W9-19№7.1D | 1 | φ710 | 2900 | 400 | 22 | 吉林吉恩鎳業股份有限公司 |
| 55 | W4-72№8C | 1 | φ800 | 1600 | 600 | 22 | 吉林炭素廠 |
| 56 | W4-62№5C | 2 | φ500 | 2530 | 500 | 7.5 | 吉林炭素廠 |
| 57 | W4-72№8C | 1 | φ800 | 1600 | 600 | 22 | 吉林炭素廠 |
| 58 | WWL-700A | 3 | φ800 | 1300 | 550 | 15 | 蘭州炭素廠 |
| 59 | W4-62№5C | 3 | φ500 | 2900 | 500 | 7.5 | 蘭州炭素廠 |
| 60 | W9-19№5D | 2 | φ500 | 2900 | 300 | 5.5 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 61 | W6-29№11.5C | 1 | φ1150 | 2520 | 500 | 132 | 安徽銅城煙機設備廠 |
| 62 | W9-16№11.4D | 1 | φ1140 | 1450 | 450 | 45 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 63 | WWL-90 | 4 | φ800 | 800 | 450 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 64 | WWL-84 | 8 | φ800 | 680 | 350 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 65 | WL-36-SQ | 3 | φ500 | 1300 | 450 | 7.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 66 | WL-34-SQ | 1 | φ650 | 1380 | 450 | 15 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 67 | WL-35-SQ | 1 | φ600 | 1100 | 350 | 5.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 68 | V20風機葉輪 | 8 | φ610 | 1450 | 850 |
| 吉林炭素廠 |
| 69 | V20風機主軸 | 8 |
| 1450 | 850 |
| 吉林炭素廠 |
| 70 | V20風機罩子 | 8 |
| 1450 | 850 |
| 吉林炭素廠 |
| 71 | W63B№15.24C | 6 | φ1524 | 1150 | 660 | 37 | 天津電爐廠 |
| 72 | WSX No13C | 1 | φ1300 | 700 | 750 | 160 | 西安電爐研究所有限公司 |
| 73 | WWL-1100 | 1 | φ1100 | 860 | 750 | 110 | 攀鋼鋼研院 |
| 序號 | 風 機 型 號 | 臺數 | 葉 輪 | 轉數 | 短 時 | 電 機 | 用 戶 |
| 直 徑 | r/min | 高 溫 | 功 率 |
| mm |
| ℃ | kW |
| 1 | 1930SIBB24 | 1 | φ1930 | 1420 | 350-450 | 250 | 徐州海拓機械制造有限公司 |
| 2 | 1700SIBB60 | 1 | φ1700 | 960 | 20 | 280 | 徐州海拓機械制造有限公司 |
| 3 | 9-19№12.5D | 1 | φ1250 | 960 | 20 | 22 | 徐州海拓機械制造有限公司 |
| 4 | Y5-51No16D | 1 | φ1600 | 1450 | 200 | 355 | 吉林省北方工業硅集團公司 |
| 5 | Y6-51No10D | 1 | φ1000 | 1450 | 150 | 45 | 吉林省北方工業硅集團公司 |
| 6 | 9-18No14D | 1 | φ1400 | 1450 | 20 | 132 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 7 | W5-51No12D | 1 | φ1200 | 1450 | 350 | 55 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 8 | 8-09No11.5D | 2 | φ1150 | 1450 | 20 | 22 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 9 | W9-19№11.2D | 1 | φ1120 | 960 | 300-500 | 15 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 10 | W6-29No10C | 1 | φ1000 | 1720 | 350 | 18.5 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 11 | Y9-16№11.4D | 1 | φ1140 | 1450 | 20 | 45 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 12 | Y4-73№16C | 1 | φ1600 | 800 | 250 | 75 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 13 | 9-19No14D | 1 | φ1400 | 1450 | 20 | 132 | 濟南松江熱能科技有限公司 |
| 14 | W5-51No12D | 1 | φ1200 | 1450 | 350 | 55 | 濟南松江熱能科技有限公司 |
| 15 | Y4-73№14D | 1 | φ1400 | 1450 | 200 | 185 | 山東泰和集團 |
| 16 | Y4-73№16D | 1 | φ1600 | 960 | 200 | 132 | 山東泰和集團 |
| 17 | Y8-39№11.2D | 1 | φ1120 | 1450 | 200 | 90 | 山東泰和集團 |
| 18 | Y4-73№12D | 1 | φ1200 | 1450 | 200 | 110 | 山東泰和集團 |
| 19 | T35-11№10A | 2 | φ1000 | 960 | 20 | 2.2 | 山東泰和集團 |
| 20 | 1300 SI BB50 | 3 | φ1300 | 1450 | 20 | 110 | 山東泰和集團 |
| 45 | 1100SIBB50 | 2 | φ1100 | 1450 | 20 | 90 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| 46 | M6-29№14D | 1 | φ1400 | 1450 | 70 | 90 | 朝陽重工設備制造有限公司 |
| 47 | M6-31№15D | 1 | φ1500 | 1450 | 70 | 160 | 朝陽北方重機制造有限公司 |
| 48 | Y5-48No15.5D | 1 | φ1550 | 1450 | 20 | 220 | 朝陽宏仁重型環保設備有限公司 |
| 49 | 2070 SI BB24 | 1 | φ2070 | 1440 | 350 | 315 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 50 | 1825 SI BB24 | 2 | φ1825 | 1160 | 90 | 200 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 51 | 1600 DI BB50 | 1 | φ1600 | 1160 | 140 | 280 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 52 | Y4-73№12D | 1 | φ1200 | 1160 | 80 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 53 | 10-18№10D | 1 | φ1000 | 1740 | 20 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 54 | 9-28№9D | 1 | φ900 | 1740 | 20 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 55 | 9-26№6.3A | 3 | φ630 | 1740 | 20 | 11 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 56 | 9-16№6.4A | 4 | φ640 | 1740 | 20 | 5.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 57 | 9-18№5A | 2 | φ500 | 1740 | 20 | 4 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 58 | 2950DIBB24 | 1 | φ2950 | 990 | 120-170 | 1400 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 59 | 1650 SI BB50 | 1 | φ1650 | 1450 | 100 | 355 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 60 | 1200 SI BB55 | 1 | φ1200 | 1450 | 20 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 61 | 9-26№12.5D | 1 | φ1250 | 960 | 20 | 55 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 62 | 9-19№8D | 1 | φ800 | 1450 | 20 | 11 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 63 | 9-26№8D | 1 | φ800 | 1450 | 20 | 18.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 64 | 6-29№4.7A | 3 | φ470 | 2900 | 20 | 4 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 65 | 6-39№3.6A | 1 | φ360 | 2900 | 20 | 3 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 66 | 6-39№4.6A | 1 | φ460 | 2900 | 20 | 7.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 67 | 6-39№4.8A | 1 | φ480 | 2900 | 20 | 11 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 68 | XQI №5.4A | 3 | φ540 | 2900 | 20 | 3 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 69 | XQI №6A | 1 | φ540 | 2900 | 20 | 5.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 70 | Y4-73No14.5D | 6 | φ1450 | 1450 | 20 | 220 | 北票市波迪機械制造有限公司 |
| 71 | Y4-73No10D | 2 | φ1000 | 1450 | 20 | 37 | 北票市波迪機械制造有限公司 |
| 72 | M6-29No14D | 1 | φ1400 | 1460 | 70 | 90 | 北票市機械制造廠 |
| 73 | Y4-73№22D | 1 | φ2200 | 960 | 200 | 560 | 云南大營街水泥廠 |
| 74 | 1900SIBB50 | 1 | φ1900 | 1450 | 90 | 800 | 出口越南 |
| 75 | 1620 SI BB24 | 1 | φ1620 | 1480 | 250 | 132 | 安徽省池州地質礦產發展公司 |
| 76 | M7-29№11D | 1 | φ1100 | 1470 | 70 | 45 | 安徽省池州地質礦產發展公司 |
| 77 | GY-41 | 2 | φ1500 | 1480 | 300 | 250 | 天津市環球鍍鋅鋼管總廠 |
| 78 | Y9-26№11D | 1 | φ1100 | 1470 | 250 | 55 | 天津市環球鍍鋅鋼管總廠 |
| 79 | 1800SIBB50 | 2 | φ1800 | 1430 | 75 | 560 | 中國大唐集團科技工程有限公司 |
| 80 | 1825 SI BB24 | 2 | φ1825 | 1450 | 300 | 400 | 中國長城鋁業有限公司 |
| 81 | 9-19№12.5D | 1 | φ1250 | 1450 | 20 | 110 | 首鋼 |
| 82 | HM30/90 | 1 | φ1450 | 1470 | 70 | 132 | 廣西礦冶 |
| 83 | M9-26№16D | 2 | φ1600 | 1450 | 20 | 800 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 |
| 84 | Y4-73№20D | 2 | φ2000 | 960 | 200 | 355 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 |
| 85 | 1350SIBB24 | 1 | φ1350 | 1450 | 150 | 37 | 遼寧格林特工業環保有限公司 |
| 86 | 1930DIBB50 | 1 | φ1930 | 1450 | 350 | 280 | 蘭溪市立馬建材有限公司 |
| 87 | AF3000 | 1 | φ2600 | 1480 | 150 | 1250 | 臨汾龍達鋼鐵公司 |
| 88 | 4-73№10D | 1 | φ1000 | 1450 | 20 | 55 | 河北宏達環境工程有限公司 |
| 89 | AF2500 | 1 | φ2300 | 1480 | 150 | 1000 | 雙龍鋼鐵公司 |
| 90 | AF3000 | 1 | φ2600 | 1480 | 150 | 1250 | 福建大四鋼鐵公司 |
| 91 | AF2000 | 1 | φ2150 | 1480 | 150 | 800 | 山西三豐鋼鐵公司 |
| 92 | Y4-73№20D | 1 | φ2000 | 980 | 250 | 400 | 杭州三獅水泥公司 |
| 93 | 1950 DI BB24 | 1 | φ1950 | 980 | 90 | 250 | 陜西新川水泥廠 |
| 94 | Y4-73-11№18D | 1 | φ1800 | 960 | 250 | 220 | 陜西新川水泥廠 |
| 95 | Y4-73№16D | 1 | φ1600 | 980 | 250 | 132 | 陜西耀縣水泥廠 |
| 96 | 2443 SI BB24 | 1 | φ2443 | 980 | 450 | 400 | 安徽淮北水泥廠 |
| 97 | 2450 SI BB50 | 1 | φ2450 | 980 | 120 | 630 | 天津市振興水泥廠 |
| 98 | M4-73-15№18F | 1 | φ1800 | 980 | 120 | 280 | 天津市振興水泥廠 |
| 99 | 2400 SI BB24 | 1 | φ2400 | 1490 | 20 | 1800 | 山東魯北化工廠 |
| 100 | 1875 SI BB24 | 1 | φ1875 | 1480 | 20 | 400 | 山東魯北化工廠 |
| 101 | 1930 SI BB24 | 1 | φ1930 | 1400 | 450 | 280 | 山東中昌水泥有限公司 |
| 102 | 2100 DI BB24 | 1 | φ2100 | 1380 | 450 | 710 | 冀中水泥廠 |
| 103 | 2100 DI BB24 | 1 | φ2100 | 1380 | 450 | 710 | 揚州旺龍水泥公司 |
| 104 | 3350 DI BB24 | 1 | φ3350 | 900 | 450 | 1400 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 105 | 2400 DI BB50 | 1 | φ2400 | 980 | 150 | 1000 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 106 | Y4-73№25D | 1 | φ2500 | 580 | 250 | 280 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 107 | Y4-73№28D | 1 | φ2800 | 580 | 200 | 400 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 108 | M6-29№20.5D | 1 | φ2050 | 1480 | 130 | 450 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 109 | PCF0528 | 2 | φ720 | 2900 | 80 | 30 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 110 | PCF0531 | 3 | φ790 | 2900 | 80 | 45 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 111 | PCF0749 | 1 | φ1250 | 1450 | 80 | 90 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 112 | PCF0841 | 1 | φ1050 | 1450 | 80 | 45 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 113 | PCF0845 | 1 | φ1150 | 1450 | 80 | 90 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 114 | PCF1335 | 1 | φ900 | 1450 | 80 | 37 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 115 | PCF1337 | 1 | φ950 | 1450 | 80 | 45 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 116 | M6-31No19D | 1 | φ1900 | 1480 | 70 | 500 | 合肥水泥設計院 |
亚洲精品午夜|
亚洲人一二三区|
成人羞羞在线观看网站|
成人av婷婷|
中文久久电影小说|
亚洲男人在线|
台湾天天综合人成在线|
欧美成人手机在线|
欧美成人剧情片在线观看|
久久精品99无色码中文字幕|
www亚洲精品|
欧美大肥婆大肥bbbbb|
精品少妇一区二区30p|
韩剧1988免费观看全集|
欧美一二三视频|
91传媒在线观看|
日韩欧美国产精品一区二区三区|
中文资源在线网|
日本www在线|
超碰超碰人人人人精品|
婷婷综合国产|
天天射天天综合网|
午夜亚洲伦理|
国产一区二区三区四|
91免费在线看|
亚洲精品v日韩精品|
色乱码一区二区三区88|
日韩你懂的电影在线观看|
伊人久久大香线蕉av一区二区|
久久免费精品日本久久中文字幕|
国产精品久久一区主播|
日韩欧美在线番号|
久久青青色综合|
欧州一区二区三区|
亚洲人体av|
国产一区二区剧情av在线|
国产精品美女久久久久aⅴ
|
亚洲人成小说|
在线播放免费av|
狂野欧美性猛交xxxx|
亚洲免费毛片|
日韩在线一区二区|
国产欧美日韩久久|
色综合久久88色综合天天6
|
久久久久久尹人网香蕉|
免费高清视频日韩|
26uuu亚洲电影在线观看|
久久九九精品视频|
欧美激情综合|
99久久99久久精品国产片果冻
|
99国产精品久久一区二区三区|
婷婷成人在线|
日韩欧美一区二区三区免费看|
九九九九九九精品任你躁|
女人av一区|
美日韩中文字幕|
天堂在线亚洲视频|
在线heyzo|
久久99成人|
国产欧美日韩影院|
欧美日韩18|
久久精品影视|
欧美日韩综合|
手机在线观看av网站|
天堂a中文在线|
sese在线视频|
四虎久久免费|
国产精品一二三产区|
欧美日韩电影免费看|
日日嗨av一区二区三区四区|
综合久久一区二区三区|
久久国产精品99国产|
亚洲国产精品黑人久久久|
在线免费观看一区|
一区二区亚洲精品国产|
激情se五月|
日韩制服一区|
av中文字幕在线观看第一页|
欧美男男gaytwinkfreevideos|
秋霞午夜av一区二区三区|
亚洲精品小视频|
导航福利在线|
日产精品久久久一区二区福利|
亚洲精品66|
极品日韩av|
成人性生活视频|
激情欧美亚洲|
精品人伦一区二区三区蜜桃网站|
九九久久久久久久久激情|
2024最新电影免费在线观看|
91精品综合|
亚洲国产精品一区二区www|
久久网福利资源网站|
男人在线资源站|
欧美亚洲不卡|
精品高清美女精品国产区|
国内成人精品一区|
3d欧美精品动漫xxxx无尽|
性欧美精品高清|
欧美日韩国产a|
ga∨成人网|
最新精品国偷自产在线|
国产精品网站在线|
欧美黑人巨大xxx极品|
免费h在线看|
麻豆91在线观看|
亚洲爱爱爱爱爱|
婷婷成人激情|
玖玖精品视频|
亚洲成人精品在线|
日本在线天堂|
日本伊人色综合网|
日韩电影大片中文字幕|
亚洲三级毛片|
黑人巨大精品欧美一区二区一视频
|
国产精品一级黄|
精品中文视频在线|
www在线观看播放免费视频日本|
亚洲精品极品|
日韩欧美在线观看一区二区三区|
懂色av中文在线|
久久精品人人|
日韩高清不卡av|
国模精品视频|
91天堂素人约啪|
91精品国产91久久久久久久久|
91精品国产一区二区在线观看|
国产日本欧美一区二区|
45www国产精品网站|
久久超级碰碰|
日韩欧美高清视频|
国内在线免费高清视频|
视频一区二区三区入口|
伊是香蕉大人久久|
日韩一级特黄|
亚洲最大成人网4388xx|
中文字幕日产av一二三区|
亚洲第一伊人|
亚洲欧洲自拍偷拍|
国产精品久久久久77777丨|
日韩毛片精品高清免费|
原千岁中文字幕|
噜噜噜在线观看免费视频日韩
|
精品久久福利|
亚洲婷婷综合久久一本伊一区|
1024手机看片国产|
激情婷婷亚洲|
中文字幕无线精品亚洲乱码一区|
免费日韩成人|
亚洲成人综合在线|
国产福利第一视频在线播放|
男男视频亚洲欧美|
欧美黑人狂野猛交老妇|
欧美精品momsxxx|
91精品国产综合久久国产大片|
国产精品13p|
一区二区三区影院|
国产视频福利在线|
成人一区二区三区视频在线观看|
国产www精品|
国产欧美大片|
久久全球大尺度高清视频|
久久精品99久久无色码中文字幕|
亚洲激情视频在线观看|
国产精品一站二站|
欧美日韩精品免费|
日韩欧美一区二区三区免费观看|
亚洲午夜精品网|
26uuu亚洲电影在线观看|
国产精品久久久久久久久晋中|
欧美偷拍视频|
久久伊99综合婷婷久久伊|
国内精品卡一卡二卡三新区|
精品一区二区三区香蕉蜜桃|
国产91色在线播放|
日日摸夜夜添夜夜添精品视频|
欧美一级电影免费在线观看|
亚洲毛片在线|
2019中文在线观看|
久久国产免费|
国产精品久久久久国产a级|
久久国产精品久久w女人spa|
日本不卡高字幕在线2019|
午夜影院日韩|
国产www精品|
韩国三级电影一区二区|
免费观看黄色网|
av动漫一区二区|
chinese偷拍一区二区三区|
中文字幕一区在线|
日韩123区|
欧美探花视频资源|
91久久偷偷做嫩草影院电|
亚洲护士老师的毛茸茸最新章节|
欧美亚视频在线中文字幕免费|
亚洲一区二区黄|
欧美影视一区|
国产成人精品视频在线|
国内精品视频666|
国产精品无码2021在线观看|